料金表
入れ歯@咬合再構成
※正しいアゴの位置や噛み合わせの位置をゴシック・アーチ描記法で測定して作る精密義歯
※「デンチャー」=「入れ歯」です
種類 | 写真 | 費用(税込) |
---|---|---|
CCRデンチャー (噛み合わせ回復) *技工士の立ち会いは、オンラインで行います | 片顎 630,000円 | |
BPSデンチャー (吸着・噛み合わせ回復) *技工士立ち会い行います | 片顎 730,000円 上下顎 1,300,000円 | |
BPSリハビリ+BPSデンチャー (吸着・噛み合わせ回復) *技工士立ち会い行います | 片顎 1,050,000円 上下顎 1,800,000円 (リハビリ用義歯込) |
入れ歯@従来製作法
※噛み合わせの記録の取り方が保険の義歯と同様に、ワックス(ロウ堤)で取ります
チタン床:+100,000円
ゴールド床:金属代により変わります
種類 | 写真 | 費用(税込) |
---|---|---|
ノンクラスプデンチャー (1~3歯/片側、樹脂+レスト) | 200,000円 | |
ノンクラスプデンチャー (2~10歯/両側、樹脂+レスト) | 280,000円 | |
ノンクラスプデンチャー (1~3歯/片側、金属コバルト床) | 300,000円 | |
金属床義歯 (1~14歯/両側、金属コバルト床) | 520,000円 (ウイングは12,000円増し) | |
金属床義歯 (総義歯、コバルト床片顎) | 550,000円 |
インプラント
種類 | 写真 | 費用(税込) |
---|---|---|
CT撮影 | 無料 | |
インプラントオペ | 270,000円 | |
上部構造(ジルコニアグラデーション) | 100,000円 | |
ソケットプリザべーション (抜歯をするときに骨をできるだけ 吸収しないようにする手術です) | 25,000〜35,000円 | |
GBR(骨を増やす手術です) | 50,000〜100,000円 | |
ソケットリフト(上顎洞に骨を増やす手術です) | 50,000〜100,000円 | |
歯肉移植(フリーグラフト) (インプラントの周りに 動かない硬い歯肉が不足している場合) | 50,000円 |
クラウン(前歯)
※それぞれの詳しい説明は、「白い歯にしたい」どんな方法がいい? をご覧下さい
種類 | 写真 | 保証期間 | 費用(税込) |
---|---|---|---|
硬質レジン前装冠 | なし | 保険適応 | |
CAD/CAM冠 | なし | 保険適応 | |
ジルコニアプレミアム | 5年 | 95,000円 | |
ジルコニアクラウン (グラデーションカラー) | 5年 | 95,000円 | |
e-maxクラウン | 5年 | 95,000円 | |
ジルコニアバリュークラウン | 5年 | 100,000円 | |
ジルコニアボンドクラウン | 5年 | 140,000円 |
クラウン (奥歯)
※それぞれの詳しい説明は、「白い歯にしたい」どんな方法がいい? をご覧下さい
種類 | 写真 | 保証期間 | 費用(税込) |
---|---|---|---|
CAD/CAM冠 (小臼歯・条件有りで大臼歯) | なし | 保険適応 | |
金銀パラジウム合金クラウン | なし | 保険適応 | |
ゴールドクラウン | 5年 | 小臼歯 110,000円 大臼歯 130,000円 | |
PGAクラウン | 5年 | 小臼歯 115,000円 大臼歯 135,000円 | |
ジルコニアクラウン (単色) | 5年 | 55,000円 | |
ジルコニアクラウン (グラデーションカラー) | 5年 | 92,000円 | |
ジルコニアクラウンマルチ | 5年 | 95,000円 | |
ジルコニアバリュークラウン | 5年 | 100,000円 | |
ジルコニアボンドクラウン | 5年 | 140,000円 |
インレー
※それぞれの詳しい説明は、「白い歯にしたい」どんな方法がいい? をご覧下さい
種類 | 写真 | 保証期間 | 費用(税込) |
---|---|---|---|
保険銀合金インレー | なし | 保険適応 | |
ゴールドインレー | 5年 | 65,000円 | |
eマックスインレー | 5年 | 55,000円 | |
PGAインレー | 5年 | 68,000円 |
マウスピース矯正 インビザライン
種類 | 費用(税込) |
---|---|
初診・相談料(簡単な説明) | 無料 |
診査料・診断料 (歯型、レントゲン写真等の検査。分析、治療内容等の説明) | 31,000円 |
治療費 | 850,000円 |
調整料(月1回) | 4,000円 |
オルソパルス(光加速装置) | 160,000円 |
ワイヤー矯正
種類 | 費用(税込) |
---|---|
初診・相談料(簡単な説明) | 無料 |
治療費 | 720,000円~ |
調整料(月1回) | 4,000円 |
ムーシルド・マイオブレース(受け口の小児矯正)
種類 | 費用(税込) |
---|---|
初診・相談料(簡単な説明) | 無料 |
治療費 | 80,000円 |
調整料(月1回) | 500円 |
部分矯正(MTM)
種類 | 費用(税込) |
---|---|
初診・相談料(簡単な説明) | 無料 |
治療費 | 70,000〜150,000円 |
調整料(月1回) | 500円 |
お支払
治療期間内の分割も行っております。
その他、ご不明な点がございましたらご相談下さい。
なお、確定申告で医療費控除が受けられます、詳しくはご相談ください。
クレジットについて
自費診療はクレジットカードでのお支払い可能です。